Целевое обучение
Министерство цифрового развития Республики Тыва (далее – Министерство) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» объявляет о приеме заявок от абитуриентов на заключение договора о целевом обучении в государственной образовательной организации.
Договор о целевом обучении дает право на участие в конкурсе на целевые места, проводимом в пределах квоты целевого приема, установленного на 2022/2023 учебный год образовательной организацией.
С заявлениями о заключении договора следует обратиться по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Красноармейская, д. 100, каб. 109 (1 этаж) со вторника по четверг с 09:00 по 12:00 часов либо направить документы по электронной почте: org_kadrymic@rtyva.ru
Телефон для контактов: 8 (394 22) 9-77-13.
Абитуриенту необходимо:
- Определиться с учебным заведением по направлению подготовки;
- Зайти на сайт выбранного учебного заведения, уточнить наличие целевых мест в данном учебном заведении по выбранному направлению подготовки (на сайтах учебных заведений обязательно размещается информация о целевом обучении, о количестве целевых мест);
- Написать заявление в Министерство цифрового развития Республики Тыва о намерении обучиться по целевому заказу (форма заявления) (к заявлению прилагаются: копия паспорта, согласие на обработку персональных данных, если абитуриент не достиг 18 лет нужно приложить согласие законных представителей) (форма согласия);
- По извещению Министерства подписать и получить экземпляр договора о целевом обучении;
- После получения договора о целевом обучении подается заявление в учебное заведение о целевом обучении с приложением договора;
- После подачи заявления в учебное заведение ожидаются результаты вступительных конкурсов.
- О результатах вступительных конкурсов (о зачислении или незачислении) сообщить Министерству.
Заявление о заключении целевого договора
Согласие на обработку персональных данных
Согласно Распоряжению Правительства РФ от 17.11.2022 N 3502-р «Об установлении на 2023 год квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета» установлено следующее количество квот (единиц) (бакалавриат и магистратура):
I. Квота приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023 год
| Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Доля мест для приема на целевое обучение в общем объеме контрольных цифр приема на обучение по специальностям, направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, процентов | Субъекты Российской Федерации, на территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении |
| 1. Направления подготовки высшего образования - бакалавриата | |||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 10 | все субъекты Российской Федерации |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 10 | все субъекты Российской Федерации |
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 20 | все субъекты Российской Федерации |
| 9.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 15 | все субъекты Российской Федерации |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 15 | все субъекты Российской Федерации |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 10 | все субъекты Российской Федерации |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 10 | все субъекты Российской Федерации |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | 30 | все субъекты Российской Федерации |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 10 | все субъекты Российской Федерации |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 10 | все субъекты Российской Федерации |
| 2. Направления подготовки высшего образования - магистратуры | |||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 10 | все субъекты Российской Федерации |
| 02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 10 | все субъекты Российской Федерации |
| 02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 15 | все субъекты Российской Федерации |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 10 | все субъекты Российской Федерации |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | 20 | все субъекты Российской Федерации |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | 15 | все субъекты Российской Федерации |
| 09.04.04 | Программная инженерия | 10 | все субъекты Российской Федерации |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | 20 | все субъекты Российской Федерации |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 20 | все субъекты Российской Федерации |
| 10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 30 | все субъекты Российской Федерации |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 20 | все субъекты Российской Федерации |
| 10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | 20 | все субъекты Российской Федерации |
| 10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 10 | все субъекты Российской Федерации |
| 11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии системы специальной связи | 50 | все субъекты Российской Федерации |
| 17.05.03 | Проектирование, производство и испытание корабельного вооружения и информационно-управляющих систем | 50 | все субъекты Российской Федерации |
| 1.2.3 | Теоретическая информатика, кибернетика | 33 | все субъекты Российской Федерации |
| 1.2.3 | Теоретическая информатика, кибернетика | 33 | все субъекты Российской Федерации |
| 2.3.6 | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | 33 | все субъекты Российской Федерации |
| 2.3.8 | Информатика и информационные процессы | 33 | все субъекты Российской Федерации |
| 3.3.9 | Медицинская информатика | 33 | все субъекты Российской Федерации |
